Audio Brand or Code:
Audio brand | 5 digit DirecTV remote code |
---|---|
Accuphase | 30382 |
Accurian | 31609 |
Acurus | 30765 |
ADA | 31946 |
ADC | 30531 |
Adcom | 30577 33148 31100 31473 31617 30616 32294 |
ADS | 31157 |
Aiwa | 30158 30406 30121 31641 30189 30544 31321 31347 31221 32298 31405 31388 |
Akai | 30115 31512 30224 |
Alco | 31390 |
Altec Lansing | 31742 31485 32251 32720 32597 30269 31056 |
AMC | 31077 |
Amphion Media Works | 31563 31615 |
AMW | 31563 31615 |
Anam | 31609 31074 |
Anthem | 32220 31186 31187 33294 31231 31185 31096 |
Anthem Statement | 32220 31186 31187 33294 31185 31096 |
Apex Digital | 31774 31257 31430 |
Aragon | 31431 30765 31786 |
Arcam | 30189 31881 31289 32241 31189 30269 31213 31216 31984 32022 32256 |
Arvani | 32454 |
Atlantic Technology | 31487 33973 |
Audio Authority | 31256 |
Audio Blast | 31289 |
Audio Control | 31213 31289 |
Audioengine | 34311 |
Audiologic | 31646 |
AudioNet | 31486 32678 32677 |
Audio Net | 31486 30269 32678 32138 32677 |
Audio Pro | 32687 |
Audio Research | 31404 31289 |
Audio Solutions | 33622 |
AudioSource | 33721 30011 30687 |
Audiotronic | 31189 |
Audiovox | 31390 31729 33091 31627 33033 31988 |
Aura | 32454 |
B & K | 30820 30701 30840 31992 |
B & O | 31196 30898 30799 31040 |
B & W | 32441 33965 33943 |
Bang & Olufsen | 31196 30898 30799 31040 |
Bel Canto Design | 32041 31583 |
Biamp | 30582 |
BK | 30702 |
Bladelius | 31994 |
Bose | 33706 30674 31629 31933 33708 31229 34307 31357 33079 30639 31841 31253 34024 31973 31975 32629 |
Boston Acoustics | 33698 31840 32321 32232 31933 31847 32162 |
Bowers & Wilkins | 32441 33965 33943 |
BreatheAudio | 31963 |
Bryston | 32359 |
California Audio Labs | 31098 |
Cambridge Audio | 31982 32138 31742 30269 |
Cambridge Soundworks | 31530 31370 32297 31477 31624 |
Capetronic | 30195 30531 30690 |
Carver | 30189 30269 30121 31189 30360 31474 31089 31289 30042 30008 |
Cary Audio Design | 31880 31879 31877 31875 32248 |
Casio | 30201 30195 |
Celestion | 31264 |
Cinema Sound | 30160 |
Clarinette | 30195 |
Classé | 31461 30733 31915 32854 31899 31918 31462 |
Classic | 31352 |
Coby | 31389 32748 32465 33137 32698 32127 33218 31513 31263 |
Compaq | 31136 |
Criterion | 31420 |
Current Audio | 31935 |
Curtis | 33942 31389 31596 30797 |
Curtis Mathes | 30201 30300 30823 30080 30039 |
Cyrus | 32138 |
Daewoo | 31250 |
Definitive Tech | 33645 |
Definitive Technology | 33645 |
Dell | 31383 |
Delphi | 31414 31846 31201 |
Denon | 32502 31360 32857 33347 30272 30160 31104 32134 34025 32706 30176 32516 30273 32279 30771 31260 32230 31142 32247 32255 31073 33380 32412 31289 30522 32820 32815 33642 33947 32760 30004 34111 32861 32518 |
Digital Audio Control | 30085 |
Durabrand | 31561 31568 |
Dynavox | 33231 |
Dynex | 32971 33951 |
Elan | 31942 30647 32080 |
Electrohome | 32026 |
Emerson | 31082 31340 32199 31659 33066 30424 31416 |
Emerson Research | 32240 32199 |
Emotiva | 34059 31908 33763 34100 34101 34102 |
Energy | 33915 |
Energy Sistem | 33915 |
Epworth | 30121 30158 31641 30544 30189 31321 31347 31221 32298 31405 30601 31388 |
ESA | 31628 |
Fanfare | 31578 |
Farenheit | 31900 |
Felston | 32004 |
Fisher | 31801 30360 30871 30042 30219 31153 30801 31409 |
Focal | 34021 |
Forte | 30606 |
Fosgate | 30447 33973 31487 |
Garrard | 30744 30644 30640 30463 30286 30424 30281 |
Gateway | 31517 31621 31567 31905 |
GE | 30649 30078 33297 31379 |
General Electric | 30649 30078 33297 31379 |
Goldstar | 30031 |
Go Video | 31868 31532 |
GPX | 33214 31389 32113 32319 33118 32604 31039 33247 |
Grace | 33762 |
Haier | 33516 |
Halcro | 31934 31289 32138 32198 31864 |
Harman/Kardon | 33045 32241 30110 30892 30106 32443 31304 33517 30891 32660 31306 33756 31018 32670 31831 30189 30447 33391 33418 31004 31005 32900 31474 32974 |
Hitachi | 31801 30360 30228 30386 |
Honyas | 31900 |
Icom | 31768 |
iHome | 32152 33181 33065 33180 32435 |
iLive | 33175 32113 33155 32013 33279 |
iLuv | 33190 33183 |
Initial | 31426 |
Inkel | 34090 32966 33368 33120 30062 33793 31567 33792 31465 |
Insignia | 33951 32587 32175 32169 32472 31030 32966 31077 32929 31652 31751 31869 31893 32545 32126 33104 33338 32583 33210 32584 |
Integra | 31805 31789 32929 33860 33992 30135 31320 32730 32993 31298 32503 32989 32875 32806 32732 32731 32998 |
iSymphony | 32442 32018 32258 |
Jamo | 33915 31564 32160 |
JBL | 33535 33756 32241 31003 30110 31306 33391 30668 30447 30860 31002 |
JC Penney | 30195 30744 30201 |
Jensen | 31389 30797 30754 30705 |
JVC | 33049 30331 32331 31676 30074 32969 30531 31374 31495 31871 31534 31855 32040 33167 31894 32239 33115 30464 32456 33365 31643 33274 32003 32931 31560 31282 |
KEF | 31718 |
Kenwood | 31570 30356 30337 30027 31313 31293 31027 30313 30186 31569 32197 30042 30314 30077 31670 32972 31870 31956 31916 31970 |
KLH | 31390 31412 31428 32126 31664 31138 |
Klipsch | 33915 30765 34198 33092 31443 31431 34200 31339 32553 31786 |
Knoll Systems | 31732 |
Koss | 31497 31366 30636 31546 30624 30744 30424 |
Krell | 31837 32138 31360 31926 32463 |
Lasonic | 31510 31798 |
Left Coast | 30892 |
Legacy Audio | 31592 |
Lenoxx | 31561 31437 |
Leon | 31213 |
Lexicon | 31145 31146 31802 31148 31076 31147 30860 |
LG | 33217 32197 32676 33509 32284 31869 31293 32932 33285 31524 33290 33995 33059 33490 |
Linn | 30189 30269 30829 31419 31289 31404 |
Liquid Video | 31497 |
Lloyd's | 30195 |
Logitech | 32182 31408 31485 31844 32217 32436 |
Luxman | 30149 30165 |
LXI | 30181 |
Magnat | 31542 |
Magnavox | 30189 30269 31831 30531 33282 31269 30391 31189 31514 30600 30128 31089 30195 30364 33187 30204 |
Marantz | 32138 31289 30189 31269 30269 30892 30321 33347 31189 31892 30039 31831 30128 33369 33367 32114 32463 31369 33704 33366 31491 32117 32118 |
Mark Levinson | 31483 32405 |
Martin Logan | 33526 |
Matrix Audio | 31907 |
McIntosh | 31289 30251 30619 |
MCS | 30039 30531 30201 30346 |
Memorex | 31568 32119 31596 |
Meridian | 30715 |
Microlab | 31330 |
Micromega | 31189 |
Mitsubishi | 31393 31957 |
Mitsubishi Electric | 31393 |
Modulaire | 30195 |
Mondial | 30765 |
Mondial Electronic | 31431 30765 31786 |
Musicmagic | 30189 |
Myryad | 31189 31831 31901 |
NAD | 30320 31289 31767 31609 31093 31995 32879 31989 32457 31889 32079 32014 32039 30685 32916 32984 31743 |
Naim | 30552 |
Nakamichi | 30347 30321 31313 31555 30876 30097 31642 |
NAT | 32562 |
NEC | 30264 |
New Acoustic Dimension | 31767 30320 31093 31609 31995 32879 31989 32457 32079 32014 32039 30685 32984 32916 31889 31743 |
Nexus Audio Systems | 32250 |
NexxTech | 31751 |
Nikko | 31247 30841 30609 |
Niles | 32080 31174 31173 |
Niro | 31634 31945 |
Norcent | 31389 31751 |
Nova | 31389 |
Nuvo | 31963 32509 31996 31998 31997 31999 32002 |
Onkyo | 33984 31805 30135 33050 33992 31320 32929 33322 32730 30380 31298 30842 34041 33312 32878 31531 33326 31575 33860 31904 32159 31789 32225 32503 32259 32806 32451 32993 32989 32875 32732 32731 |
Optimus | 30823 31023 30080 30395 30360 30042 30300 30177 30738 30181 30186 30801 30219 30531 30670 31074 |
Oritron | 31497 31366 |
Outlaw | 31709 33973 31487 31109 |
Outlaw Audio | 33973 |
Panasonic | 33323 32967 33409 30308 30039 32105 30521 33767 30309 31308 33055 31518 32968 33768 31633 32452 31350 32346 32221 31275 31902 33056 31764 31676 31763 33309 31548 31288 31509 31316 33300 31363 |
Paradigm | 33526 |
Parasound | 31934 31289 30246 30661 30039 32245 31839 31586 31907 30895 32246 31124 31238 30549 |
Pass Labs | 30269 |
Penney | 30195 30744 30201 |
Philco | 31562 31831 31390 31838 |
Philips | 32675 31831 33962 30892 30189 30269 31269 32459 31189 33282 32289 30391 31266 30891 32327 32311 31538 33652 31901 32234 31990 33227 32029 33379 30600 32461 31365 32715 32434 31268 33289 31368 33277 31673 |
Philips Magnavox | 30189 |
Pinnacle Speakers | 33728 33774 |
Pioneer | 30823 31935 31384 33624 31459 30013 33956 30300 31023 33057 30176 31932 30150 30244 33616 30531 30630 32432 31123 33384 30080 31656 32236 |
Polaroid | 31508 32150 |
Polk Audio | 33429 31289 32242 30269 30189 30892 32270 32228 32243 32244 32115 32598 |
Poly-Planar | 31914 |
Prima | 32166 |
Primare | 31851 31289 31395 32008 31850 31853 32479 31421 |
Pro-Ject | 32689 |
Proceed | 31912 |
Proficient | 33661 |
Proscan | 31254 |
PS Audio | 31523 |
Pyle | 33705 31637 |
Quasar | 30039 |
RCA | 30823 30300 33969 31254 32602 33297 32041 30531 31023 32611 31609 32655 30346 30360 31935 30530 31390 32719 31074 31459 31300 30649 32426 31511 33295 31862 31123 33091 33281 33363 33417 31122 |
Realistic | 30181 30395 30182 30534 30195 30163 |
Regent | 31568 31437 |
REL Acoustics | 32675 |
Revox | 32080 |
Rio | 31869 31362 31383 |
Roku | 31828 |
Rotel | 30726 32331 30793 30007 32003 30610 30852 |
Russound | 31873 31302 |
Saba | 31519 |
Samsung | 32660 31868 32609 32137 31304 32809 33077 32948 31295 31500 33382 33154 32953 32714 32713 33211 33051 31424 33691 33069 33406 33465 |
Samsung Harman/Kardon | 32660 |
Sangean | 33345 33339 32296 32165 |
Sansui | 30189 30321 30652 30531 30346 30623 30593 31089 30148 |
Sanyo | 31801 30360 33282 31251 30219 31469 30801 32859 33223 |
Scandyna | 32350 |
Scott | 30163 30322 |
Sharp | 33097 30186 33736 33929 33381 31432 31952 31386 30262 31614 31107 31361 33036 31286 |
Sharper Image | 32023 31251 31385 31409 31411 31416 31545 31546 31549 31556 31723 |
Sherbourn | 33763 |
Sherwood | 34090 31567 31077 32169 30653 33120 33368 31905 30062 31517 30491 33175 30502 32929 31423 32966 31913 33793 31653 31465 31953 33679 31966 31971 31955 32264 |
Sherwood Newcastle | 32169 31567 31913 |
Shinsonic | 31426 |
Shure | 30264 |
Simaudio | 31392 30269 |
Sirius | 31988 31987 31811 31602 32325 32124 31627 |
Sonance | 32433 31917 32042 |
Sonic | 30281 32284 |
Sonic Blue | 31869 31532 31383 |
Sonic Frontiers | 31231 |
Sonos | 33919 |
Sony | 33903 30158 32610 33700 30465 31759 30689 31058 31622 31441 30220 32172 30815 31796 31758 31258 31126 33487 32216 33114 31981 31958 31858 32475 31826 31658 31558 32519 31649 32522 33547 31547 33546 31503 31822 31442 31131 30474 30168 |
Soundesign | 31247 30078 30211 30670 |
Soundstream | 30447 |
SpeakerCraft | 33661 31114 32083 32082 32081 |
Spherex | 31927 |
SSI | 31522 |
Stereophonics | 31023 |
Sunfire | 32499 31313 31521 31570 31931 32498 30314 30313 32668 32667 |
Sungpo | 33736 30186 33097 33381 31432 33929 31386 30262 |
Sylvania | 33448 30797 |
TAD | 30823 |
TAG McLauren | 31341 |
Tandberg | 30204 |
Tangent | 33306 33303 33305 |
Teac | 31390 31609 32262 33860 30463 33992 31267 33696 30163 31074 31226 31528 32261 32363 |
Technics | 30039 30309 31308 30308 31633 30521 30208 31518 30518 |
Techwood | 30609 32284 30690 30281 31496 30364 |
The Gryphon | 31486 30269 32138 |
The Sharper Image | 32023 |
Thomson | 31910 |
Thorens | 31189 |
Thule Audio | 31851 32196 |
Toshiba | 33627 31788 31123 31320 31572 31935 |
Velodyne | 31941 33150 31305 32156 |
Venturer | 31390 33091 |
Victor | 30074 30331 |
Vivid | 31635 |
VIZIO | 32454 33935 31517 |
Vtrek | 32426 |
Wadia | 33437 |
Wards | 30158 30078 30042 30189 30080 30013 30211 |
White Westinghouse | 31814 |
Xantech | 32659 32658 32080 |
XM | 31414 32335 31846 |
Yamaha | 32021 30176 32467 32458 30354 33283 30133 32116 30186 30143 31176 32061 31276 30504 31331 31375 32592 31815 33333 32337 31797 32342 30376 32455 32000 32471 33396 33315 33580 33030 33917 31376 31810 33153 31809 33582 |
YBA | 31502 |
Yorx | 30195 |
Zenith | 32197 31652 31869 31293 32284 30857 31524 |
Zon | 32238 30811 |
ZVOX | 32332 32333 33913 32334 |
DirecTV remotes: